Фільтри по параметрам
Package / Case
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max)
Configuration
Current - Average Rectified - I f(av)
Voltage - Forward (Vf) (Max)
Current - Reverse Leakage (Ir) (max)
- 500 uA (-1)
- 100 µA @ 100 V (-1)
- 150 µA @ 60 V (-1)
- 300 µA @ 40 V (-1)
- 7 µA @ 200 V (-1)
- 400 µA @ 40 V (-1)
- 500 µA @ 60 V (-1)
- 50 µA @ 100 V (-1)
- 250 uA (-1)
- 600 µA @ 100 V (-1)
- 1 mA @ 30 V (-1)
- 1 µA @ 100 V (-1)
- 500 µA @ 20 V (-1)
- 2 mA @ 30 V (-1)
- 2 µA @ 25 V (-1)
- 60 µA @ 40 V (-1)
- 500 µA @ 40 V (-1)
- 200 uA (-1)
- 100 µA @ 40 V (-1)
- 1 mA @ 20 V (-1)
- 200 µA @ 30 V (-1)
- 100 µA @ 60 V (-1)
- 1 µA @ 10 V (-1)
Current - Surge (I fsm) (Max)
Voltage - Forward (Vf)
- 750 mV @ 1 A (-1)
- 730 mV @ 5 A (-1)
- 740 mV @ 3 A (-1)
- 500 mV @ 5 A (-1)
- 900 mV @ 3 A (-1)
- 500 mV @ 2 A (-1)
- 750 mV @ 3 A (-1)
- 800 mV @ 2 A (-1)
- 790 mV @ 3 A (-1)
- 430 mV @ 2 A (-1)
- 450 mV @ 1 A (-1)
- 500 mV @ 3 A (-1)
- 800 mV @ 100 mA (-1)
- 525 mV @ 2 A (-1)
- 640 mV @ 1 A (-1)
- 850 mV @ 5 A (-1)
- 450 mV @ 2 A (-1)
- 800 mV @ 10 A (-1)
- 370 mV @ 1 mA (-1)
- 600 mV @ 100 mA (-1)
Element Configuration
Current - Forward Surge (Ifsm) Max
Current - Hold (Ih)
Capacitance @ Vr, F
Capacitance (Cd) typ
- 1
Всі знайдені: 9
Товар: код і опис
Ціна без ПДВ
Кіл-ть
Складські запаси
- 1